新加坡28 2026-07-18 历史开奖记录
新加坡282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959351 | 22:08:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 4959350 | 22:06:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 4959349 | 22:04:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4959348 | 22:02:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 4959347 | 22:00:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 4959346 | 21:58:00 | 6+9+1=16 | 大双 |
| 4959345 | 21:56:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 4959344 | 21:54:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 4959343 | 21:52:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 4959342 | 21:50:00 | 2+1+7=10 | 小双 |
| 4959341 | 21:48:00 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 4959340 | 21:46:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 4959339 | 21:44:00 | 3+6+0=09 | 小单 |
| 4959338 | 21:42:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 4959337 | 21:40:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 4959336 | 21:38:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 4959335 | 21:36:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4959334 | 21:34:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 4959333 | 21:32:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 4959332 | 21:30:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
