加拿大28牛牛
第 3495200 期
5+8+9=22
a[闲]
牛5
b[闲]
牛8
x[闲]
牛3
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495200 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3495199 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3495198 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3495197 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3495196 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 3495195 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3495194 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 3495193 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 3495192 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3495191 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3495190 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3495189 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3495188 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 3495187 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3495186 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495185 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495184 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 3495183 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3495182 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3495181 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3495180 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3495179 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3495178 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 3495177 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3495176 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3495175 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3495174 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3495173 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 3495172 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3495171 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495170 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3495169 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 3495168 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 3495167 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3495166 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 3495165 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3495164 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3495163 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3495162 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3495161 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 3495160 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3495159 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 3495158 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3495157 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 3495156 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495155 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3495154 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 3495153 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3495152 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495151 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。