加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 16 小双 11 大单 7 大双 16 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495210 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495209 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495208 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495207 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495206 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495205 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495202 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495201 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495200 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495199 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495198 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495197 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495196 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3495195 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495194 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495193 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495191 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495188 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3495187 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495186 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495185 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495184 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495183 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495182 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3495181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495180 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495179 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495177 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495176 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495175 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495174 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495173 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495172 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495171 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495170 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495169 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495167 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3495166 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495165 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495164 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495163 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495162 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。